疫情援助行动:为了减少交叉感染机会,让生意在线成为所有生意人的首选。畅捷通疫情期间援助两千套云端进销存软件(好生意旺铺版),软件首年全部免费,仅收取部分软件培训服务费,保障广大企业无忧工作。活动仅限 3.31#前。
好生意是用友畅捷通顺应企业线下生意线上做的趋势,开发的一款侧重线上营销的SAAS 软件,可以实现实体店铺线上店铺统一管理,线下生意线上做,盘活存量优化增量;对客户、商品进行深度分析,实现精准营销;多种促销玩法,提升客户留存率及客单价;电脑、手机多终端开单,云店铺客户自助,开单更方便;另外可以实现多店经营,异地经营,钱货日清,实时掌控商铺经营情况。
产品模块 | 产品功能 | 好生意旺铺普及版 | 好生意旺铺精益版 |
手机旺铺 | 店铺设置 | ✓ | ✓ |
商品展示分类 | ✓ | ✓ | |
商品上下架 | ✓ | ✓ | |
小程序旺铺 | ✓ | ✓ | |
邀客户进店 | ✓ | ✓ | |
进价策略设置 | ✓ | ✓ | |
售价提取设置 | ✓ | ✓ | |
采购历史价跟踪 | ✓ | ✓ | |
销售历史价跟踪 | ✓ | ✓ | |
商品价格设置 | ✓ | ✓ | |
采购业务处理及报表 | 进货单 及历史 | ✓ | ✓ |
进货单统计(按商品) | ✓ | ✓ | |
进货单统计(按供应商) | ✓ | ✓ | |
销售业务处理及报表 | 销货单及历史 | ✓ | ✓ |
钱货日清工作台 | ✓ | ✓ | |
钱货日清对账 | ✓ | ✓ | |
销货单统计(按商品) | ✓ | ✓ | |
销货单统计(按客户) | ✓ | ✓ | |
销货单统计(按业务员) | ✓ | ✓ | |
商品毛利分析表 | ✓ | ✓ | |
销售排行榜 | ✓ | ✓ | |
销售毛利分析表 | ✓ | ✓ | |
资金业务处理及报表 | 收款单及历史 | ✓ | ✓ |
付款单及历史 | ✓ | ✓ | |
其它收入单及历史 | ✓ | ✓ | |
费用支出单及历史 | ✓ | ✓ | |
银行收取款单 | ✓ | ✓ | |
收款核销执行 | ✓ | ||
付款核销执行 | ✓ | ||
现金银行统计 | ✓ | ✓ | |
现金银行流水查询 | ✓ | ✓ | |
收款情况统计 | ✓ | ✓ | |
付款情况统计 | ✓ | ✓ | |
其它收入统计 | ✓ | ✓ | |
费用支出统计 | ✓ | ✓ | |
超期应收款查询 | ✓ | ||
客户账本 | ✓ | ✓ | |
供应商账本 | ✓ | ✓ | |
应收应付余额查询 | ✓ | ✓ | |
客户对账单 | ✓ | ✓ | |
库存业务处理及报表 | 总是盘点单及历史 | ✓ | ✓ |
调拨单及历史 | ✓ | ✓ | |
其它出库单及历史 | ✓ | ✓ | |
其它入库单及历史 | ✓ | ✓ | |
拆装单及历史 | ✓ | ||
成本调整单 | ✓ | ✓ | |
库存成本明细账 | ✓ | ✓ | |
现存量(库存状况表) | ✓ | ✓ | |
现存量(库存分布表) | ✓ | ✓ | |
收发存汇总表 | ✓ | ✓ | |
出入库汇总表 | ✓ | ||
出入库流水表 | ✓ | ✓ | |
保质期查询 | ✓ | ||
综合报表 | 经营情况 | ✓ | ✓ |
利润报告 | ✓ | ✓ |
用友畅捷通及宏易科技将共同用实际行动践行我们对小微企业的承诺,践行我们的社会责任,为广大客户提供有力并有效的服务保障、关怀和关爱,众志成城,风雨同舟,抗击疫情,共克时艰,为坚决打赢这场没有硝烟的战争贡献力量!
太原市宏易科技有限公司
13835117249
13835117249
原创文章转载请注明来源于太原用友软件销售中心电话13835117249